Размер горизонтального рабочего стола | 250*800 мм |
Размер вертикального рабочего стола | 250*630 мм |
Расстояний от торца станины до оси вертикального шпинделя | 125 – 375 мм |
Расстояний от торца горизонтального шпинделя до углового горизонтального стола | 80 – 460 мм |
Расстояний от торца вертикального шпинделя до углового горизонтального стола | 0 – 380 мм |
Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца подвески | 298 мм |
Предельная масса обрабатываемой заготовки | 100 кг |
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах